
Шановні колеги! Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно правил змагань з бойового хортингу вікові групи та вагові категорії поділені для максимального охоплення змагальною діяльністю юних спортсменів дитячо-юнацького віку. Критеріями визначення вагових категорій серед дітей, молодших юнаків, юнаків та старших юнаків були вікові особливості дітей та можливість розподілення найлегших та найважчих учасників змагань. Так у віці 6-7 років різниця між категоріями складає 2 кг; у віці 8-9 років різниця між категоріями складає 3 кг; у віці 10-11 років різниця між категоріями складає 3 кг; у віці 12-13 років різниця між легкими п'ятьма категоріями складає 3 кг, а між наступними п'ятьма важкими - 4 кг; у кадетів 14-15 років та юніорів 16-17 років різниця між категоріями складає 5 кг. Кількість категорій у кожній ваговій групі дозволяє нашому виду спорту значно розширити діапазон учасників і максимально зацікавити клуби бойового хортингу в Україні до участі спортсменів не тільки середніх вагових параметрів, а також від природи занадто легких та важких. Такі регламентовані правила нададуть нам можливість демократично і чесно порівнювати спортивну підготовку наших дітей.
Вікові групи та вагові категорії у бойовому хортингу
Вікові групи (із чітким зазначенням назви і років)
Учасники змагань з бойового хортингу поділяються на вісім вікових груп:
1. Діти 6–7 років;
2. Молодші юнаки та дівчата 8–9 років;
3. Юнаки та дівчата 10–11 років;
4. Старші юнаки та дівчата 12–13 років;
5. Кадети та кадетки 14–15 років;
6. Юніори та юніорки 16–17 років;
7. Молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки;
8. Дорослі (чоловіки, жінки) 18 років і старше.
Категорія – молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки – кваліфікується у Правилах змагань з бойового хортингу як окрема вікова група, серед спортсменів якої проводяться змагання.
Вагові категорії
№ п/п | Назва категорії | Стать |
Чоловіча | Жіноча |
1. Діти 6–7 років |
1. | Найлегша | до 20 кг | до 20 кг |
2. | Легка | 20–22 кг | 20–22 кг |
3. | Напівсередня | 22–24 кг | 22–24 кг |
4. | Середня | 24–27 кг | 24–27 кг |
5. | Важка | 27–30 кг | 27–30 кг |
6. | Суперважка | понад 30 кг | понад 30 кг |
2. Молодші юнаки та дівчата 8–9 років |
1. | Найлегша | до 24 кг | до 24 кг |
2. | Легка | 24–27 кг | 24–27 кг |
3. | Напівсередня | 27–30 кг | 27–30 кг |
4. | Середня | 30–33 кг | 30–33 кг |
5. | Напівважка | 33–36 кг | 33–36 кг |
6. | Важка | 36–40 кг | 36–40 кг |
7. | Суперважка | понад 40 кг | понад 40 кг |
3. Юнаки та дівчата 10–11 років |
1. | Найлегша | до 28 кг | до 28 кг |
2. | Легка | 28–31 кг | 28–31 кг |
3. | Напівлегка | 31–34 кг | 31–34 кг |
4. | Перша напівсередня | 34–37 кг | 34–37 кг |
5. | Друга напівсередня | 37–40 кг | 37–40 кг |
6. | Середня | 40–43 кг | 40–43 кг |
7. | Напівважка | 43–46 кг | 43–46 кг |
8. | Важка | 46–50 кг | 46–50 кг |
9. | Суперважка | понад 50 кг | понад 50 кг |
4. Старші юнаки та дівчата 12–13 років |
1. | Найлегша | до 32 кг | до 32 кг |
2. | Перша найлегша | 32–35 кг | 32–35 кг |
3. | Легка | 35–38 кг | 35–38 кг |
4. | Напівлегка | 38–41 кг | 38–41 кг |
5. | Перша напівсередня | 41–44 кг | 41–44 кг |
6. | Друга напівсередня | 44–48 кг | 44–48 кг |
7. | Середня | 48–52 кг | 48–52 кг |
8. | Напівважка | 52–56 кг | 52–56 кг |
9. | Важка | 56–60 кг | 56–60 кг |
10. | Суперважка | понад 60 кг | понад 60 кг |
5. Кадети та кадетки 14–15 років |
1. | Найлегша | до 45 кг | до 40 кг |
2. | Легка | 45–50 кг | 40–45 кг |
3. | Напівсередня | 50–55 кг | --//-- |
4. | Середня | 55–60 кг | 45–50 кг |
5. | Напівважка | 60–65 кг | 50–55 кг |
6. | Важка | 65–70 кг | 55–60 кг |
7. | Суперважка | понад 70 кг | понад 60 кг |
8. | Абсолютна | відкрита вагова катег. | відкрита вагова катег. |
6. Юніори та юніорки 16–17 років |
1. | Найлегша | до 50 кг | до 45 кг |
2. | Напівлегка | 50–55 кг | 45–50 кг |
3. | Легка | 55–60 кг | 50–55 кг |
4. | Напівсередня | 60–65 кг | --//-- |
5. | Середня | 65–70 кг | 55–60 кг |
6. | Напівважка | 70–75 кг | 60–65 кг |
7. | Важка | 75–80 кг | 65–70 кг |
8. | Суперважка | понад 80 кг | понад 70 кг |
9. | Абсолютна | відкрита вагова катег. | відкрита вагова катег. |
7. Молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки |
1. | Найлегша | до 52 кг | до 50 кг |
2. | Легка | 52–56 кг | 50–55 кг |
3. | Перша напівлегка | 56–60 кг | 55–60 кг |
4. | Друга напівлегка | 60–65 кг | --//-- |
5. | Перша напівсередня | 65–70 кг | 60–65 кг |
6. | Друга напівсередня | 70–75 кг | --//-- |
7. | Середня | 75–82 кг | 65–70 кг |
8. | Напівважка | 82–90 кг | 70–76 кг |
9. | Важка | 90–98 кг | 76–82 кг |
10. | Суперважка | понад 98 кг | понад 82 кг |
11. | Абсолютна | відкрита вагова катег. | відкрита вагова катег. |
8. Дорослі (чоловіки, жінки) 18 років і старше |
1. | Найлегша | до 52 кг | до 50 кг |
2. | Легка | 52–56 кг | 50–55 кг |
3. | Перша напівлегка | 56–60 кг | 55–60 кг |
4. | Друга напівлегка | 60–65 кг | --//-- |
5. | Перша напівсередня | 65–70 кг | 60–65 кг |
6. | Друга напівсередня | 70–75 кг | --//-- |
7. | Середня | 75–82 кг | 65–70 кг |
8. | Напівважка | 82–90 кг | 70–76 кг |
9. | Важка | 90–98 кг | 76–82 кг |
10. | Суперважка | понад 98 кг | понад 82 кг |
11. | Абсолютна | відкрита вагова катег. | відкрита вагова катег. |